دمای سیال | از 2 تا +110 درجه سانتیگراد | از 2 تا +110 درجه سانتیگراد | از 2 تا +110 درجه سانتیگراد |
حداکثر فشار کاری | 10 بار | 10 بار | 10 بار |
دمای محیط | تا 40 درجه سانتیگراد | تا 40 درجه سانتیگراد | تا 40 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظتی | IP44 | IP44 | IP44 |
بازه هد | 8 متر | 8 متر | 8 متر |
بازه دبی | 7 متر در ساعت | 7 متر در ساعت | 7 متر در ساعت |
ولتاژ | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
پروانه | پلیمر | پلیمر | پلیمر |
شفت | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
گارانتی | 18+6 ماه گارانتی وینا | 18+6 ماه گارانتی وینا | 18+6 ماه گارانتی وینا |
گارانتی | 18+6 ماه گارانتی وینا | 18+6 ماه گارانتی وینا | 18+6 ماه گارانتی وینا |
ویژگی محصول | کنترل خودکار میزان صرفه جویی انرژی در فشارهای مختلفعملکرد بدون صدادارای سیستم ایمنی الکتریکی و حرارتیبا روتور مغناطیس دانم BLDC موتور ( آهن ربایی ) | کنترل خودکار میزان صرفه جویی انرژی در فشارهای مختلفعملکرد بدون صدادارای سیستم ایمنی الکتریکی و حرارتیبا روتور مغناطیس دانم BLDC موتور ( آهن ربایی ) | کنترل خودکار میزان صرفه جویی انرژی در فشارهای مختلفعملکرد بدون صدادارای سیستم ایمنی الکتریکی و حرارتیبا روتور مغناطیس دانم BLDC موتور ( آهن ربایی ) |
گارانتی | 18+6 ماه گارانتی وینا | 18+6 ماه گارانتی وینا | 18+6 ماه گارانتی وینا |
ویژگی محصول | عملکرد بدون صدامصرف انرژی بسیار پایینقابلیت تطبیق پذیری هوشمند با شرایط واقعی سیستمدارای مبدل فرکانسنمایش میزان توان مصرفی برحسب واتموتور BLDC با روتر مغناطیس دائم (آهن ربایی)شاخص بازدهی (EEl) به میزان EEl<0.23دارای 9 حالت عملکرد قابل انتخابتنظیم خودکار در فشارهای کاری مختلف | عملکرد بدون صدامصرف انرژی بسیار پایینقابلیت تطبیق پذیری هوشمند با شرایط واقعی سیستمدارای مبدل فرکانسنمایش میزان توان مصرفی برحسب واتموتور BLDC با روتر مغناطیس دائم (آهن ربایی)شاخص بازدهی (EEl) به میزان EEl<0.23دارای 9 حالت عملکرد قابل انتخابتنظیم خودکار در فشارهای کاری مختلف | عملکرد بدون صدامصرف انرژی بسیار پایینقابلیت تطبیق پذیری هوشمند با شرایط واقعی سیستمدارای مبدل فرکانسنمایش میزان توان مصرفی برحسب واتموتور BLDC با روتر مغناطیس دائم (آهن ربایی)شاخص بازدهی (EEl) به میزان EEl<0.23دارای 9 حالت عملکرد قابل انتخابتنظیم خودکار در فشارهای کاری مختلف |









